ご注文はインターネット・FAXがご利用いただけます。 FAX注文書
商品の適合や仕様等は、メーカーのホームページやサポートセンターでお調べくださいませ。

保証料金

お申込前に こちらのご案内・ サービス規定を必ずご確認いただき、ご同意ください。

5年延長保証とは

5年延長保証のご案内(自然故障)



*5年物損付延長保証ダブルプロテクトのご案内はこちら

保証料金

商品購入時にわずかな金額をいただく ことで、メーカー保証とほぼ同等の サービスをご提供いたします。

法人様での5年延長保証の加入には、通常の5年延長保証料の2倍のご負担がかかります。
*保証の内容は通常の5年延長保証に準じます。

商品価格 延長保証料
個人のお客様対象 法人名義での商品購入
購入商品を業務使用される場合
5年延長保証
自然故障
物損付5年延長保証
自然故障+物損故障
法人5年延長保証
自然故障
~20,000円 1,100円 1,800円 2,200円
20,001~30,000円 1,500円 2,400円 3,000円
30,001~40,000円 2,000円 3,200円 4,000円
40,001~50,000円 2,500円 4,000円 5,000円
50,001~60000円 3,000円 4,800円 6,000円
60,001~70,000円 3,500円 5,600円 7,000円
70,001~80,000円 4,000円 6,400円 8,000円
80,001~90,000円 4,500円 7,200円 9,000円
90,001~100,000円 5,000円 8,000円 10,000円
100,001~120,000円 6,000円 9,600円 12,000円
120,001~140,000円 7,000円 11,200円 14,000円
140,001~160,000円 8,000円 12,800円 16,000円
160,001~180,000円 9,000円 14,400円 18,000円
180,001~200,000円 10,000円 16,000円 20,000円
200,001~250,000円 12,500円 20,000円 25,000円
250,001~300,000円 15,000円 24,000円 30,000円
300,001~400,000円 20,000円 32,000円 40,000円
400,001~500,000円 25,000円 40,000円 50,000円
500,001~600,000円 30,000円 48,000円 60,000円
600,001~700,000円 35,000円 56,000円 70,000円
700,001~800,000円 40,000円 64,000円 80,000円
800,001~900,000円 45,000円 72,000円 90,000円
900,001~1,000,000円 50,000円 80,000円 100,000円
1,000,001~1,200,000円 60,000円 96,000円 120,000円
1,200,001~1,400,000円 70,000円 112,000円 140,000円
1,400,001~1,600,000円 80,000円 128,000円 160,000円
1,600,001~1,800,000円 90,000円 144,000円 180,000円


ワランティテクノロジー修理コールセンター



保証の詳細につきましては、下記のワランティテクノロジー様に直接お問い合わせください。



ワランティテクノロジー修理コールセンター



ワランティテクノロジー修理コールセンター
社名
株式会社Warranty technology
URL
https://wrt.co.jp/
電話番号
0800-919-0099
受付
平日 10時~19時